Diferencias antropométricas y del estado nutricional de una muestra de niños y niñas mapuches de 10 a 14 años de edad, urbanos y rurales de la Araucanía.
| dc.contributor.author | Martínez Salazar, Cristian Pablo. | |
| dc.contributor.author | González Orb, Sergio Marcelo, Prof. guía. | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T19:01:06Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | El proceso de transición nutricional, demográfico y epidemiológico que afecta al país es de interés que sea evaluado en la etnia mapuche, ante lo cual se desarrolló un estudio de tipo descriptivo de corte transversal orientado a comparar el perfil antropométrico, el estado nutricional de niños y niñas de 10 a 14 años mapuches urbanos y rurales de la región de la Araucanía. La muestra está constituida por 662 sujetos, 126 niños, 125 niñas rurales; 291 niños y 120 niñas urbanas, los protocolos utilizados corresponden al IMC y el Somatotipo. Los resultados obtenidos permiten determinar que ambas procedencias y sexos presentan altos porcentajes en sobrepeso y obesidad. En relación al Somatotipo, las niñas urbanas son Mesomorfo Endomorfo, niñas rurales Meso-Endomorfo, niños urbanos Endo-Mesomorfo, niños rurales Endo-Mesomorfo. Por otra parte ambos sexos presentan diferencias significativas en cuanto al Somatotipo e IMC, de igual forma entre edades y sexo. Finalmente acorde a los resultados obtenidos se puede concluir que: ambas muestras presentan algunas diferencias en el Estado Nutricional y Somatotipo con otras etnias y la población nacional e internacional, en las edades evaluadas siendo atribuibles a las características genéticas, culturales, nutricionales y socio ambientales propias de la etnia mapuche. | |
| dc.format.extent | 254 h. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umce.cl/handle/umce/1106 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación | |
| dc.relation.ispartofseries | 71679 | |
| dc.subject | Mapuche | |
| dc.subject | Niños y niñas | |
| dc.subject | Estado Nutricional | |
| dc.subject | Somatotipo | |
| dc.title | Diferencias antropométricas y del estado nutricional de una muestra de niños y niñas mapuches de 10 a 14 años de edad, urbanos y rurales de la Araucanía. | |
| dc.type | Thesis |
