Una cartográfia sensible : caminar como una práctica artística-educativa que re-imagina Puente Alto
| dc.contributor.author | Cuello Lira, Bárbara | |
| dc.contributor.author | García Barriga, Francisca, Prof. guía | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-11T15:48:14Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La cartografía sensible es una metodología que propone una forma de mapear el territorio a través del cuerpo, los sentidos, y la percepción sensorial, para derribar estigmas sobre la comuna de Puente Alto y hacer visible un imaginario local que rescate su riqueza social, cultural y artística. En este sentido, me pregunto ¿De qué manera una práctica artística educativa permite generar nuevos vínculos sociales y afectivos con el territorio de Puente Alto? y ¿Cómo influye el territorio de Puente Alto en el imaginario de estudiantes de enseñanza media? Para abordar estas interrogantes se promueven procesos de enseñanza-aprendizaje con estudiantes de enseñanza media, a través de prácticas artísticas como caminatas intuitivas, frotados y moldes, con el fin de apropiarse del territorio y producir un espacio social mediante el recorrido por un trayecto, la creación de símbolos e imágenes visuales y hápticas, y por último, una nueva cartografía que re-imagina Puente Alto. | |
| dc.description.abstract | Abstract Sensitive cartography is a methodology that proposes a way of mapping the territory through the body, the senses, and sensorial perception, in order to break down stigmas surrounding the Puente Alto community and make visible a local imaginary that rescues its social, cultural, and artistic richness. In this sense, I ask myself: How does an educational artistic practice allow for the generation of new social and emotional ties with the Puente Alto territory? And how does the Puente Alto territory influence the imaginary of high school students? To address these questions, teaching-learning processes are promoted with high school students through artistic practices such as intuitive walking, rubbing, and molding, with the aim of appropriating the territory and producing a social space through the journey, the creation of symbols and visual and haptic images, and, finally, a new cartography that reimagines Puente Alto. | |
| dc.format.extent | 62 h. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umce.cl/handle/umce/152 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación | |
| dc.relation.ispartofseries | 75469 | |
| dc.subject | Magister en Didácticas Contemporáneas de las Artes Visuales | |
| dc.subject | Educación artística | |
| dc.subject | Teritorio | |
| dc.subject | Cartografía sensible | |
| dc.subject | Rol docente | |
| dc.subject | Territory | |
| dc.subject | Sensitive cartography | |
| dc.subject | Art education | |
| dc.subject | Teacher role | |
| dc.title | Una cartográfia sensible : caminar como una práctica artística-educativa que re-imagina Puente Alto | |
| dc.type | Thesis |
