Dibujo e ilustración científica en la era digital[tesis]
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Pino, Javier Ignacio | |
| dc.contributor.author | Guerrero Barahona, María José | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T18:24:03Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La presente memoria de título abarca una investigación en torno a la conexión entre la exploración científica y el arte. Principalmente se busca establecer la relación entre el arte botánico y su fin científico, en donde se conjuga un trabajo interdisciplinario entre ciencia, arte e ilustración. En este sentido, se propone dar un panorama general de análisis sobre el estudio de la ilustración científica tradicional/análoga desde el conocimiento artístico, basado en la percepción del valor actual que esta puede tener en la era digital y su alcance en la educación artística. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umce.cl/handle/umce/715 | |
| dc.publisher | UMCE | |
| dc.subject | Departamento de Artes Visuales | |
| dc.subject | Arte y Fotografia | |
| dc.subject | Educación Artística | |
| dc.subject | Ilustración Científica Tradicional | |
| dc.subject | Ilustración Científica Análoga | |
| dc.subject | Ilustración Botánica | |
| dc.title | Dibujo e ilustración científica en la era digital[tesis] | |
| dc.type | Tesis | |
| dc.umce.carrera | Pedagogía en Artes Visuales |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
