Prevalencia de tabaquismo y los cambios de conducta de consumo durante la pandemia en estudiantes de educación física de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación
| dc.contributor.author | Martínez Moreira, Flavia Gladys | |
| dc.contributor.author | Bahamondes Acevedo, Valentina, Prof. guía | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-11T15:23:02Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Esta memoria de título se enfoca en determinar la prevalencia del tabaquismo y su variación durante la pandemia de COVID-19 en estudiantes de Pedagogía en Educación Física (PEF) de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE) durante el año 2023. Mediante un enfoque cuantitativo, se aplicó una encuesta a 140 estudiantes de primer, segundo y tercer año de la carrera. Los resultados indican que el 18,6 % de los estudiantes son fumadores. Asimismo, se observó una mayor prevalencia de tabaquismo en hombres y en los estudiantes de primer año. Durante la pandemia, el confinamiento pudo haber influido en los patrones de consumo de tabaco, tanto reduciéndolo debido a limitaciones de acceso como incrementándolo como mecanismo de afrontamiento al estrés. Estos hallazgos destacan la necesidad de implementar políticas y programas efectivos para abordar el tabaquismo en el ámbito universitario y proteger la salud de la población. | |
| dc.description.abstract | Abstract This thesis focuses on determining the prevalence of smoking and its variation during the COVID-19 pandemic among Physical Education Pedagogy (PEF) students at the Metropolitan University of Educational Sciences (UMCE) in 2023. Using a quantitative approach, a survey was conducted with 140 first-, second-, and third-year students in the program. The results indicate that 18.6% of the students are smokers. Furthermore, a higher prevalence of smoking was observed among men and first-year students. During the pandemic, confinement may have influenced tobacco consumption patterns, either reducing it due to limited access or increasing it as a coping mechanism for stress. These findings underscore the need to implement effective policies and programs to address smoking within the university setting and protect the health of the population. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umce.cl/handle/umce/150 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación | |
| dc.relation.ispartofseries | 75298 | |
| dc.subject | Departamento de Educación Física Deportes y Recreación | |
| dc.subject | Tabaquismo | |
| dc.subject | Prevalencia | |
| dc.subject | Estudiantes | |
| dc.subject | Educación Física | |
| dc.title | Prevalencia de tabaquismo y los cambios de conducta de consumo durante la pandemia en estudiantes de educación física de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación | |
| dc.type | Thesis |
