Niveles de Burnout y existencia de relaciones entre estos y sus dimensiones, con las variables de identificación de los docentes de cuatro colegios de la Región Metropolitana[tesis]
| dc.contributor.advisor | Villarroel Morales, Hernán | |
| dc.contributor.author | Fuente Mundaca, Rodrigo Andrés de la | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T18:23:04Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | La siguiente investigación, de tipo cuantitativa, busca describir los niveles de Burnout y la existencia de relaciones entre estos y sus dimensiones, con las variables de identificación de los docentes de este estudio. Para esto se tomó una muestra de 112 profesores pertenecientes a cuatro colegios de la Región Metropolitana. La información requerida fue recogida a través de la versión en español del Maslach Burnout Inventory (MBI) para profesores, y analizada desde un punto de vista descriptivo e inferencial. En este análisis se encontró una mayor proporción de docentes en los niveles más bajos del Síndrome de Burnout (50% en los dos primeros niveles), así como también una cantidad considerable en el nivel más alto de este (38,4% en los dos últimos niveles). Junto con esto, se hallaron relaciones significativas entre algunas variables de estudio, como por ejemplo, la relación entre la dimensión agotamiento emocional y el género de los docentes. Asimismo, la relevancia de esta investigación está dada por la inexistencia de estudios similares en los establecimientos estudiados, así como también, en el conocimiento que aporta a directores y equipos de gestión en la protección de sus docentes, logrando que estos puedan alcanzar los aprendizajes esperados en sus estudiantes. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umce.cl/handle/umce/348 | |
| dc.publisher | UMCE | |
| dc.subject | Magister en Educación Gestión Educacional | |
| dc.subject | Síndrome de Burnout | |
| dc.subject | Estrés Laboral Profesores | |
| dc.subject | Fatiga Mental Profesores | |
| dc.subject | Profesores Aspectos Psicológicos | |
| dc.subject | Profesores Estrés Laboral | |
| dc.subject | Profesores Chile Región Metropolitana | |
| dc.subject | Síndrome de Burnout | |
| dc.title | Niveles de Burnout y existencia de relaciones entre estos y sus dimensiones, con las variables de identificación de los docentes de cuatro colegios de la Región Metropolitana[tesis] | |
| dc.type | Tesis | |
| dc.umce.carrera | Magister en Educación con mención en Gestión Educacional |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
