Parámetros cinemáticos de Taekwondistas Chilenos de nivel élite en la platada bandal Chagui[tesis]
| dc.contributor.advisor | Aedo Muñoz, Esteban Ariel | |
| dc.contributor.author | Roa Gamboa, Ignacio Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T18:24:13Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El taekwondo es un deporte de combate basado principalmente en técnicas de patada, siendo el Bandal chagui la más utilizada y la que marca la mayor cantidad de puntos. Pese a su relevancia, los detalles cinemáticos de la técnica no han sido cubiertos en profundidad, por lo que la presente investigación buscó definir los parámetros cinemáticos de los atletas de élite en la técnica bandal chagui utilizando un modelo biomecánico de tres fases para su análisis, utilizando la técnica de videofotogrametría mediante el sistema de captura de movimiento VICON. Se aplicaron pruebas estadísticas descriptivas e inferenciales a los datos obtenidos mediante el software SPSS. Los resultados sugieren que la fase de impacto es la que presenta los mayores resultados de velocidad y aceleración, así como la que presenta las mayores variaciones entre deportistas. Asimismo, la articulación de la rodilla fue la que obtuvo los mayores valores de velocidad y aceleración. Adicionalmente, se registraron diferencias significativas entre ocho fases de la técnica, las que involucran a cadera, rodilla y pie, obteniendo el mayor tamaño del efecto en las comparaciones realizadas entre las fases de lanzamiento e impacto. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umce.cl/handle/umce/769 | |
| dc.publisher | UMCE | |
| dc.subject | Departamento de Educación Física, Deportes y Recreación | |
| dc.subject | Artes Marciales Enseñanza | |
| dc.subject | Taekwondo | |
| dc.subject | Fenómenos Biomecánicos-Cinemática | |
| dc.title | Parámetros cinemáticos de Taekwondistas Chilenos de nivel élite en la platada bandal Chagui[tesis] | |
| dc.type | Tesis | |
| dc.umce.carrera | Pedagogía en Educación Física |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
