Generar recomendaciones de actividad física para reducir los niveles de inactividad fisica y sarcopenia en adultos mayores de la comuna de Cerrillos de la Región Metropolitana
| dc.contributor.author | Díaz, Javiera | |
| dc.contributor.author | Cerda, Hugo, Prof. guía | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-25T19:42:28Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Combatir el envejecimiento en la población adulta mayor (22,4%) y disminuir las cifras de IF (56,7% presenta IF desde los 50 años) es prioridad para el estado por su impacto social, clínico y económico. La IF es un factor de riesgo para la población general, ya que se asocia a una peor calidad de vida y mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión y obesidad. Se estima que un 40% de estas enfermedades podrían prevenirse o mejorar si se siguen las recomendaciones de AF por la OMS. Estar constantemente en comportamientos sedentarios, desarrolla rigidez en articulaciones y acortamiento de las fibras musculares, lo que desencadena la dependencia del AM en sus actividades cotidianas. Por otro lado, el 74% de la población general chilena presenta obesidad, por ello es pertinente generar, informar y enseñar hábitos de AF para la mejora de la calidad de vida y autonomía de la población. Los beneficios de la AF son múltiples, desde la mejora del estado anímico, menor riesgo de caídas y fracturas, y el desarrollo de nuevos circuitos neuronales (coordinación, memoria) y motores (rotación, estabilidad). Por tanto, el propósito de este proyecto es aplicar los cuestionarios IPAQ y SARC-F; informar los resultados a la población AM; y generar propuestas para médico de salud primaria y la prescripción del ejercicio en el AM como primera opción. | |
| dc.format.extent | 21 h. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umce.cl/handle/umce/226 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación | |
| dc.relation.ispartofseries | 75062 | |
| dc.subject | Magister en Educación Física | |
| dc.subject | Salud y Deportes | |
| dc.subject | Población adulta | |
| dc.subject | Impacto social | |
| dc.subject | Calidad de vida | |
| dc.subject | Autonomía de la población | |
| dc.title | Generar recomendaciones de actividad física para reducir los niveles de inactividad fisica y sarcopenia en adultos mayores de la comuna de Cerrillos de la Región Metropolitana | |
| dc.type | Thesis |
