+Aportan los libros de texto ministeriales 2021 de matemática de 7+ y 8+ Básico en Chile al desarrollo de la alfabetización estadística de los estudiantes?[tesina]
| dc.contributor.advisor | Ticchione Troncoso, Giovanna | |
| dc.contributor.author | Barbe Vera, Paz Millaray | |
| dc.contributor.author | Camarena Vilches, Camila Andrea | |
| dc.contributor.author | Viera Alarcón, Sebastián Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T18:23:12Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Ser un ciudadano estadísticamente alfabetizado se ha vuelto fundamental en la sociedad actual. El objetivo principal de la presente investigación fue analizar la unidad de estadística de los libros de matemática entregados por el ministerio en el año 2021, a los niveles de 7° y 8° Básico de Chile, y determinar si aportan al desarrollo de la alfabetización estadística de los estudiantes. Para lograr el objetivo deseado, se utilizó un instrumento diseñado para la recopilación de información de la unidad de Estadística en libros escolares en el marco de la Alfabetización Estadística en los niveles de 7° y 8° Básico. Tras el análisis de la información recopilada, se concluyó que el libro de texto de 7° Básico, si aporta al desarrollo de la alfabetización estadística, y el libro de texto de 8° Básico no aporta al desarrollo de la alfabetización estadística. Palabras claves: Estadística, Alfabetización Estadística, Libros de Textos, Análisis de Libro de Texto | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umce.cl/handle/umce/408 | |
| dc.publisher | UMCE | |
| dc.subject | Alfabetización (Educación) Chile | |
| dc.subject | Departamento de Matemática | |
| dc.subject | Alfabetización Estadística Chile | |
| dc.subject | Libros de Texto | |
| dc.title | +Aportan los libros de texto ministeriales 2021 de matemática de 7+ y 8+ Básico en Chile al desarrollo de la alfabetización estadística de los estudiantes?[tesina] | |
| dc.type | Tesis | |
| dc.umce.carrera | Pedagogía en Matemática |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
