Evaluación del comportamiento sedentario en población adolescente:estudio comparativo entre establecimientos educacionales urbanos y rurales[tesis]
| dc.contributor.advisor | Fazzi Gómez, Caterina | |
| dc.contributor.author | Dinamarca Astorga, Benjamín | |
| dc.contributor.author | Martínez Pacheco, Jairo | |
| dc.contributor.author | Quiroz Veas, Patricio | |
| dc.contributor.author | Valenzuela Ortega, Matías | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T18:23:09Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | A nivel mundial un 63% de las actividades que se realizan diariamente se categorizan como comportamiento sedentario. Durante las últimas décadas, el tiempo dedicado a esta conducta ha ido en aumento, impactando negativamente la salud poblacional. El objetivo del estudio es determinar si existen diferencias entre adolescentes pertenecientes a zonas urbanas y rurales, en cuanto al tiempo dedicado al comportamiento sedentario. Se llevó a cabo una investigación de tipo cuantitativa, descriptiva y transversal, en la cual se compararon dos poblaciones de adolescentes de entre 13 y 17 años, pertenecientes a zonas urbanas (Maipú) y rurales (Coinco). Se realizó un análisis de comparación de medias para analizar los resultados, demostrando que los adolescentes rurales pasan significativamente menos tiempo en comportamiento sedentario que los adolescentes urbanos, tanto en días de semana como de fin de semana. Como conclusión, pareciera que la población adolescente rural es menos sedentaria que la población adolescente urbana. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umce.cl/handle/umce/388 | |
| dc.publisher | UMCE | |
| dc.subject | Departamento de Educación Física, Deportes y Recreación | |
| dc.subject | Sedentarismo | |
| dc.subject | Establecimientos Educacionales | |
| dc.subject | Evaluación en Educación | |
| dc.subject | Adolescentes | |
| dc.subject | Adolescentes Conducta de Vida | |
| dc.subject | Adolescentes Educación | |
| dc.subject | Adolescentes Comportamiento | |
| dc.title | Evaluación del comportamiento sedentario en población adolescente:estudio comparativo entre establecimientos educacionales urbanos y rurales[tesis] | |
| dc.type | Tesis | |
| dc.umce.carrera | Pedagogía en Educación Física |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
