Efectos de ejercicios de fuerza y aeróbicos en el estado cognitivo en adultos mayores.
| dc.contributor.author | Castillo Quezada, Humberto Eugenio. | |
| dc.contributor.author | Molina Sotomayor, Edgardo, Prof. guía. | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T19:16:34Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue conocer los efectos de dos tipos de entrenamiento físico sobre las funciones ejecutivas asociadas al estado cognoscitivo y el efecto sobre un mediador fisiológico de la hormona del crecimiento en mujeres mayores. El estudio cuasi-experimental consideró 12 semanas de entrenamiento a dos grupos con ejercicios de contra resistencia muscular y de ejercicios aeróbicos. En una población de 113 mujeres de 69,39±6,48 años pertenecientes a la comuna de Talcahuano, asignadas aleatoriamente. Se empleó el test MINIMENTAL para examinar las funciones ejecutivas del estado cognitivo y la concentración sanguínea de IGF-1 para examinar los factores neurotróficos. Para la valoración de la condición física, se empleó un test indirecto para la máxima masa desplazada en una repetición (1RM) por las extremidades y la prueba TM6 para la estimación del consumo máximo de oxígeno. Los resultados obtenidos evidenciaron, diferencias entre los grupos respecto del puntaje total obtenido en el test MINIMENTAL (GE1=28,13± 2,26; GE2=28,57± 1,83 y GC=23,47± 2,80; ANOVA; p=0,000). Un análisis post-hoc, reveló que no existieron diferencias significativas al examinar individualmente las funciones ejecutivas entre los grupos (Bonferroni; p>0,05). Se registró además un aumento del factor neurotrófico IGF-1 en los grupos entrenados (GE1 p=0,014 y GE2 p=0,005). La diferencias pre post test de mayor magnitud se registraron en el grupo de entrenamiento que desarrolló ejercicios de contraresistencia (TE=0,9; 20,41% de cambio), concluyendo que ambos entrenamientos producen una mejora general de las funciones ejecutivas asociadas al estado cognitivo y aumentan las concentraciones sanguíneas del IGF-1 en adultas mayores. | |
| dc.format.extent | 140 h. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umce.cl/handle/umce/1108 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación | |
| dc.relation.ispartofseries | 72308 | |
| dc.subject | Adulto Mayor | |
| dc.subject | Capacidad Aeróbica | |
| dc.subject | Fuerza Muscular | |
| dc.subject | Estado Cognitivo | |
| dc.title | Efectos de ejercicios de fuerza y aeróbicos en el estado cognitivo en adultos mayores. | |
| dc.type | Thesis |
