Apropiación curricular del eje de estadística y probabilidad en el ciclo 7+ básico a 2+ medio desde una perspectiva crítica[tesina]
| dc.contributor.advisor | Castro Valle, Fabián | |
| dc.contributor.advisor | Ticchione Troncoso, Giovanna | |
| dc.contributor.author | Palma Cádiz, Diego Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T18:23:17Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Desde la actualización curricular en Chile iniciada con la Ley General de Educación (2009), los profesores de Matemática deben triangular los Objetivos de Aprendizaje dispuestos en unidades temáticas por las Bases Curriculares. El Ministerio de Educación invita a apropiarse de los instrumentos curriculares para gestionar los aprendizajes. En esta ocasión, se realiza un estudio cualitativo sobre el significado de la Apropiación Curricular de las Bases del eje de Estadística y Probabilidad desde 7° básico a 2° medio. La teoría crítica del currículum y la Educación Estadística son referentes para construir un significado del fenómeno. Desde una metodología hermenéutica-dialéctica se pretende analizar e interpretar la prescripción curricular en relación con los acuerdos internacionales para enseñar estadística mediante proyectos de investigación. Estos proyectos crean un currículum propio a partir de problemas planteados por los estudiantes y desde ahí levantan una política cultural del currículum. El presente informe expone las consideraciones para iniciar un ciclo de educación estadístico crítico hasta posicionar temáticas contingentes y contextualizadas en los Establecimientos Educacionales. Desde una perspectiva crítica, los profesores como intelectuales transformativos puede conectar su trabajo profesional y las problemáticas internas hasta lograr un currículum propio que desencadene cambios en la tradición de las escuelas. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umce.cl/handle/umce/444 | |
| dc.publisher | UMCE | |
| dc.subject | Departamento de Matemática | |
| dc.subject | Matemática Educación Básica | |
| dc.subject | Matemática Educación Media Chile | |
| dc.subject | Matemática Metodologías | |
| dc.subject | Estadística Metodología | |
| dc.title | Apropiación curricular del eje de estadística y probabilidad en el ciclo 7+ básico a 2+ medio desde una perspectiva crítica[tesina] | |
| dc.type | Tesis | |
| dc.umce.carrera | Pedagogía en Matemática |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
