Relación entre el ciclo de actividad diaria de la abeja Centris tamarugalis Toro y Chiappa, 1989 (Hymenoptera: Apidae) y su principal depredador Microlophus theresioides (Donoso-Barros, 1966), en la Pampa del Tamarugal, Chile.
| dc.contributor.author | González Candia, Francisco Javier. | |
| dc.contributor.author | Flores Prado, Luis, Prof. guía. | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-18T15:49:41Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La abeja nativa Centris tamarugalis Toro y Chiappa, 1989 (Hymenoptera: Apidae), especie solitaria de la Pampa del Tamarugal, se alimenta en las flores de Prosopis tamarugo Philippi, 1886 (Fabales:Fabaceae) y nidifica en sustratos arenosos, donde el lagarto Microlophus theresioides (Donoso-Barros, 1966) (Squamata: Tropiduridae) actúa como principal depredador. Aunque se conocen aspectos generales de la actividad diaria de la abeja, no se ha estudiado en detalle cómo se relacionan los patrones de actividad de ambas especies, en las áreas de nidificación y forrajeo, que utiliza la abeja durante su período reproductivo. Para investigar esto, se realizaron videograbaciones y transectos en ambas zonas, registrando variables como temperatura y humedad del aire, temperatura del suelo y velocidad del viento, además de la abundancia con la cual se observó su principal depredador en estas zonas presentes en la Pampa del Tamarugal. Los resultados muestran que la actividad de C. tamarugalis no es influenciada directamente por la presencia de M. theresioides, sino principalmente por factores ambientales: la temperatura de la superficie del sustrato y la velocidad del viento en la zona de nidificación. Siendo estos factores los principales agentes que modulan la actividad de la abeja. En consecuencia, este comportamiento estaría regulado por variables ambientales abióticas y no constituye una respuesta etológica a la presencia del lagarto. | |
| dc.format.extent | 47 h. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umce.cl/handle/umce/1254 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación | |
| dc.relation.ispartofseries | 75439 | |
| dc.subject | Abeja nativa | |
| dc.title | Relación entre el ciclo de actividad diaria de la abeja Centris tamarugalis Toro y Chiappa, 1989 (Hymenoptera: Apidae) y su principal depredador Microlophus theresioides (Donoso-Barros, 1966), en la Pampa del Tamarugal, Chile. | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
