Métodos de extracción del Imidacloprid desde distintos tipos de muestras: una revisión sistemática de la literatura.
| dc.contributor.author | Pedemonte Cartes, Paulina. | |
| dc.contributor.author | Cáceres Jensen, Lizethly, Prof. guía. | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T14:24:33Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La utilización de plaguicidas a nivel mundial va en aumento en función de la demanda de alimentos que consumimos a diarios, donde las grandes industrias utilizan agroquímicos para generar una mayor producción. Con base en lo anterior, el presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal proponer un método de extracción y cuantificación de Imidacloprid (IMI) en distintas matrices (suelo, miel, polen y abejas). En este sentido, i) se realizó una revisión sistemática de literatura en dos bases de datos Web of Science (WoS) y Scopus considerando artículos publicados entre los años 2009 – 2022 correspondientes a las técnicas de extracción de IMI desde las diferentes matrices previamente indicadas para lo cual se aplicaron criterios de exclusión para descartar los artículos que no cumplían con el idioma, criterios temáticos como los tipos de matriz y los instrumentos de medición (HPLC -DAD/UV o MS-MS); y ii) se elaboró una propuesta didáctica, a partir del curado de datos de los resultados obtenidos de la revisión sistemática de literatura, enfocada en un módulo para la carrera de Licenciatura en química y pedagogía en Química (con mención) aplicable a estudiantes de 3º y 4º medio en Ciencias para la ciudadanía específicamente en la unidad 1: Bienestar y salud, considerando contenidos como la utilización de plaguicidas e interacción intermoleculares e intramoleculares, como formación de enlaces, interacción dipolo, etc. Esta investigación propuso un método de extracción y cuantificación simultánea del IMI desde distintas matrices mediante la revisión sistemática, el uso del método QuEChERS y cuantificación HPLC – MS/MS y HPLC – DAD. Además, se diseñó un módulo de trabajo interdisciplinar, en el cual se permite el desarrollo de una problemática medioambiental real a través del aprendizaje basado en problema y la aplicación de TIC. | |
| dc.format.extent | 80 h. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umce.cl/handle/umce/285 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación | |
| dc.relation.ispartofseries | 75816 | |
| dc.subject | Extracción | |
| dc.subject | Cuantificación | |
| dc.subject | Impacto medioambiental | |
| dc.subject | Revisión sistemática | |
| dc.subject | Resolución de problemas socio-científicos | |
| dc.title | Métodos de extracción del Imidacloprid desde distintos tipos de muestras: una revisión sistemática de la literatura. | |
| dc.type | Thesis |
