Efectos de la restricción del flujo sanguíneo sobre la potenciación post activación en atletas velocistas competitivos.
| dc.contributor.author | Herrera Hernández, Eduardo Francisco | |
| dc.contributor.author | Osorio Fuentealba, César Alberto, Prof. guía. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T18:24:20Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | El trabajo de grado titulado "Efectos de la restricción del flujo sanguíneo sobre la potenciación post activación en atletas velocistas competitivos" fue realizado por Eduardo Francisco Herrera Hernández en 2023 para la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE). La investigación aborda la dificultad de aplicar la potenciación post activación (PPA) tradicional en contextos de competencia oficial debido a las restricciones reglamentarias de equipamiento pesado. El objetivo principal fue comparar el efecto en el rendimiento del salto con contramovimiento (CMJ) entre la PPA clásica y la PPA mediada por restricción del flujo sanguíneo (RFS). La metodología consistió en un estudio cruzado con 17 atletas velocistas federados, quienes realizaron dos protocolos de calentamiento: sentadillas al 80% de su RM y estocadas con salto utilizando bandas de RFS al 30% de oclusión. Los resultados clave indicaron que ambos métodos incrementan significativamente la potencia y altura del salto al primer minuto. Sin embargo, la RFS demostró una ventaja superior al mantener estos efectos positivos hasta el cuarto minuto, a diferencia de la PPA clásica. En conclusión, la RFS constituye una alternativa viable, portátil y eficaz para optimizar el rendimiento explosivo en competencia, permitiendo una ventana de potenciación más prolongada y con menor fatiga asociada. Nota: Resumen realizado con IA, versión de modelo Gemini 1.5 Pro. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umce.cl/handle/umce/807 | |
| dc.publisher | UMCE | |
| dc.subject | Magister en Ciencias Aplicadas Al Movimiento y la Cognición | |
| dc.subject | Potenciación Post Activación | |
| dc.subject | Restricción del Flujo Sanguíneo | |
| dc.subject | Atletas Velocistas | |
| dc.title | Efectos de la restricción del flujo sanguíneo sobre la potenciación post activación en atletas velocistas competitivos. | |
| dc.type | Tesis | |
| dc.umce.carrera | Magíster en Ciencias Aplicadas al Movimiento y la Cognición Humana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
