Niveles de sexismo, homofobia y transfobia en selecionados deportivos universitarios de dos universidades de Santiago de Chile.[tesis]
| dc.contributor.advisor | Maureira Cid, Fernando | |
| dc.contributor.author | Cuevas González, Cristian Ignacio | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T18:24:25Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | En la práctica deportiva los atletas pueden enfrentar actitudes y comportamientos discriminatorios relacionados con su orientación sexual o identidad de género. Esto puede manifestarse como homofobia o transfobia afectando no solo el bienestar de los deportistas, sino también el ambiente y la dinámica del equipo. El objetivo de la presente investigación fue analizar las diferencias en los niveles de sexismo, homofobia y transfobia transfobia en seleccionados deportivos universitarios de dos universidades de Santiago de Chile. Para ello se aplicó el Inventario de Sexismo Ambivalente (ISA), escala de homofobia EHF-10 y la escala de actitudes negativas hacia personas trans. Entre los resultados se espera que los varones puntúen más alto que las mujeres en todos los instrumentos y que deportes masculinizados puntúen más alto que los femeneizados. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umce.cl/handle/umce/830 | |
| dc.publisher | UMCE | |
| dc.subject | Magister en Educación Física Salud y Deportes | |
| dc.subject | Practica Deportiva | |
| dc.subject | Atletas | |
| dc.subject | Identidad del Género | |
| dc.title | Niveles de sexismo, homofobia y transfobia en selecionados deportivos universitarios de dos universidades de Santiago de Chile.[tesis] | |
| dc.type | Tesis | |
| dc.umce.carrera | Magíster en Educación Física, Salud y Deportes |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
