Implementación del Programa de estudio de Educación para personas jóvenes y adultas (EPJA) de primer y segundo nivel medio en el contexto educativo de personas privadas de libertad en la región Metropolitana de Chile[tesis]
| dc.contributor.advisor | Rodríguez, María Soledad | |
| dc.contributor.author | Leng, Sofía | |
| dc.contributor.author | Morales, Fernanda | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T18:23:07Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | La siguiente investigación, de tipo cualitativa, busca describir la implementación de los planes y programas de educación para jóvenes y adultos, de primer y segundo nivel de educación media, en el contexto educativo intrapenitenciario. Para esto realizamos una revisión y análisis documental en torno a las normativas vigentes y referentes teóricos pertinentes; también se realizaron entrevistas a cinco docentes que se desenvuelven en este contexto, para luego analizarlas. Finalmente se realiza un análisis relacional, para poder develar de qué manera son implementados los planes y programas EPJA en contexto de encierro. Como resultado se distingue que existe una desvinculación entre la normativa y el contexto investigado, puesto que la implementación se logra llevar a cabo mediante las adecuaciones realizadas por los docentes. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umce.cl/handle/umce/369 | |
| dc.publisher | UMCE | |
| dc.subject | Departamento de Educación Diferencial Trastornos de Aprendizaje | |
| dc.subject | Educación de Jóvenes | |
| dc.subject | Educación de Adultos | |
| dc.subject | Educación Penitenciaria | |
| dc.subject | Contexto Penitenciario | |
| dc.title | Implementación del Programa de estudio de Educación para personas jóvenes y adultas (EPJA) de primer y segundo nivel medio en el contexto educativo de personas privadas de libertad en la región Metropolitana de Chile[tesis] | |
| dc.type | Tesis | |
| dc.umce.carrera | Pedagogía en Educación Diferencial Especialidad Problemas de Aprendizaje |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
