Análisis de confiabilidad entre evaluadores de kids mini bestest en niños, niñas y adolescentescon transtorno de espectro autista.
| dc.contributor.author | Venegas Guzmán, Walter | |
| dc.contributor.author | Muñoz Hinrichsen, Fernando, Prof. guía. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T18:24:21Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Los Trastornos del Espectro Autista (TEA) son una de las discapacidades a nivel intelectual con mayor prevalencia en el mundo. En ella se exhiben variados déficits que tienen al manejo del balance y la postura como característica entre niños, niñas y adolescentes (NNA) y bajo los cuales las herramientas de medición no han demostrado tener la especificidad requerida, ni ser completas para evaluar todos los sistemas subyacentes del balance. El presente trabajo tuvo como objetivo analizar la confiabilidad entre evaluadores de la aplicación del instrumento Kids Mini BESTest en una muestra de niñas, niños y adolescentes con Trastornos del Espectro Autista (TEA) calculado a través de la Correlación de Kappa de Cohen para análisis inter e intra evaluador. Los resultados de este análisis preliminar indicaron una correlación casi perfecta entre los evaluadores en todas sus dimensiones con valores de Kappa cercanos a 1 en la mayoría de los ítems para análisis inter e intra evaluador, incluyendo además los de “Timed Up And Go” cuyos valores de Spearman intra evaluadores fueron de 1 y 0.88 (altamente significativos) e inter evaluadores de 0.9 con correlación casi perfecta, demostrando que hubo buena confiabilidad en la medición, que su aplicabilidad fue factible y que se pudo discriminar sobre las habilidades de manejo del balance en NNA TEA donde si bien hubo desbalance en la tarea “Parado en un Pie”, las habilidades de manejo de balance se comportaron de manera normal en ajustes posturales anticipatorios, orientación sensorial, control postural reactivo y en gran parte de tareas ligadas a la marcha. Este proyecto tiene como fin impactar socialmente a nivel nacional, logrando que la herramienta pueda emplearse con mayor frecuencia en terapias, futuras investigaciones y en una eventual validación del instrumento para la población descrita. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umce.cl/handle/umce/811 | |
| dc.publisher | UMCE | |
| dc.subject | Magister en Ciencias Aplicadas Al Movimiento y la Cognición | |
| dc.subject | Niños | |
| dc.subject | Niñas | |
| dc.subject | Adolescentes (Nana) | |
| dc.subject | Kids Mini Bestest | |
| dc.subject | Confiabilidad | |
| dc.subject | Trastorno del Espectro Autista (TEA) | |
| dc.subject | Concordancia Inter Evaluador E Intra Evaluador | |
| dc.subject | Kappa de Cohen | |
| dc.subject | Balance | |
| dc.subject | Control Postural | |
| dc.title | Análisis de confiabilidad entre evaluadores de kids mini bestest en niños, niñas y adolescentescon transtorno de espectro autista. | |
| dc.type | Tesis | |
| dc.umce.carrera | Magíster en Ciencias Aplicadas al Movimiento y la Cognición Humana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
