Aplicación de la batería psicomotriz de Vitor Da Fonseca en un grupo de estudiantes de octavo año básico del colegio Alberto Blest Gana de la comuna de San Ramón.
| dc.contributor.author | Monsalves Ibarra, Catalina | |
| dc.contributor.author | Araya Cortez, Elisa Adriana, Prof. guía. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T18:23:21Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación aborda la importancia del desarrollo psicomotor en la adolescencia. El objetivo principal es evaluar el perfil psicomotor de estudiantes de 13 y 14 años mediante la Batería Psicomotriz (BPM) de Vitor da Fonseca, identificando fortalezas y debilidades en su organización neuropsicológica. La metodología es de carácter cuantitativo, descriptivo y transversal, aplicándose el instrumento a una muestra de 18 estudiantes. La BPM mide siete factores: tonicidad, equilibrio, lateralidad, noción del cuerpo, estructuración espacio-temporal, praxia global y praxia fina. Los resultados clave indican que la mayoría de los estudiantes se sitúa en un perfil "Eupraxic" (normal), aunque se detectaron dificultades significativas en los factores de equilibrio y estructuración espacio-temporal. Se observó que un porcentaje relevante presenta perfiles "Dispráxicos", lo que sugiere inmadurez en la planificación de movimientos complejos. Las conclusiones subrayan que el desarrollo psicomotor no culmina en la infancia y que la Educación Física debe trascender el rendimiento deportivo para enfocarse en la reeducación de estas funciones básicas, garantizando así un desarrollo integral y mejorando los procesos de aprendizaje cognitivo en la etapa escolar final. Nota: Resumen realizado con IA, versión de modelo Gemini 1.5 Pro. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umce.cl/handle/umce/471 | |
| dc.publisher | UMCE | |
| dc.subject | Departamento de Educación Física, Deportes y Recreación | |
| dc.subject | Neurosis | |
| dc.subject | Batería Psicomotriz Estudiantes de Enseñanza Básica | |
| dc.subject | Instrumentos de Evaluación Psicomotriz | |
| dc.title | Aplicación de la batería psicomotriz de Vitor Da Fonseca en un grupo de estudiantes de octavo año básico del colegio Alberto Blest Gana de la comuna de San Ramón. | |
| dc.type | Tesis | |
| dc.umce.carrera | Pedagogía en Educación Física |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
