Niveles de sexismo, homofobia y transfobia en selecionados deportivos universitarios de dos universidades de Santiago de Chile
| dc.contributor.author | Cuevas González, Cristian Ignacio | |
| dc.contributor.author | Maureira Cid, Fernando, Prof. guía | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-25T20:20:12Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | En la práctica deportiva los atletas pueden enfrentar actitudes y comportamientos discriminatorios relacionados con su orientación sexual o identidad de género. Esto puede manifestarse como homofobia o transfobia afectando no solo el bienestar de los deportistas, sino también el ambiente y la dinámica del equipo. El objetivo de la presente investigación fue analizar las diferencias en los niveles de sexismo, homofobia y transfobia transfobia en seleccionados deportivos universitarios de dos universidades de Santiago de Chile. Para ello se aplicó el Inventario de Sexismo Ambivalente (ISA), escala de homofobia EHF-10 y la escala de actitudes negativas hacia personas trans. Entre los resultados se espera que los varones puntúen más alto que las mujeres en todos los instrumentos y que deportes masculinizados puntúen más alto que los femeneizados. | |
| dc.format.extent | 15 h. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umce.cl/handle/umce/230 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación | |
| dc.relation.ispartofseries | 75063 | |
| dc.subject | Magister en Educación Física | |
| dc.subject | Salud y Deportes | |
| dc.subject | Práctica deportiva | |
| dc.subject | Atletas | |
| dc.subject | Identidad de género | |
| dc.title | Niveles de sexismo, homofobia y transfobia en selecionados deportivos universitarios de dos universidades de Santiago de Chile | |
| dc.type | Thesis |
