Control postural en ciclistas de pista de alto rendimiento, una configuración ecológica.
| dc.contributor.author | Neyra Correa, Gloria Rocío. | |
| dc.contributor.author | Aedo Muñoz, Esteban, Prof. guía. | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T18:37:29Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El control postural es un factor determinante en el ciclismo de pista, ya que permite mantener la estabilidad dinámica y optimizar la eficiencia biomecánica en condiciones de alta exigencia. A pesar de su relevancia, las evaluaciones tradicionales en laboratorio suelen carecer de validez ecológica, lo que limita la comprensión de las adaptaciones específicas del atleta a su implemento deportivo. El objetivo de esta investigación es evaluar el control postural de ciclistas de pista de alto rendimiento mediante una configuración ecológica, comparando los parámetros obtenidos con pruebas convencionales. Metodología: Estudio piloto de enfoque cuantitativo y diseño transversal con 5 ciclistas de élite (18-32 años). Se aplicó un protocolo de tres fases: bipedestación (convencional), sedestación adaptada y configuración ecológica (sobre sillín con base inestable). Se analizaron variables del Centro de Presión (COP) como área, desplazamiento y velocidad mediante estadística no paramétrica. Resultados: La configuración ecológica reveló patrones de dispersión del COP únicos y significativamente distintos a la sedestación estándar. Se encontró una correlación negativa fuerte (rho ≈ -0.9, p < 0.05) entre la estabilidad de pie y sobre el sillín, lo que sugiere una especificidad del control postural ligada al gesto técnico. La supresión de la visión incrementó la velocidad del COP de forma más pronunciada en la prueba ecológica. Conclusiones: El control postural en atletas de alto rendimiento presenta una alta especificidad técnica; por tanto, las pruebas de equilibrio generalistas no son predictores adecuados del comportamiento postural específico en el deporte. La configuración ecológica demostró ser una herramienta sensible para capturar ajustes biomecánicos específicos, subrayando la dependencia crítica del sistema visual para mantener la estabilidad sobre el sillín. | |
| dc.format.extent | 20 h. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umce.cl/handle/umce/1027 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación | |
| dc.relation.ispartofseries | 76071 | |
| dc.subject | Ciclismo de pista | |
| dc.subject | Control postural | |
| dc.subject | Configuración ecológica | |
| dc.subject | Centro de presión | |
| dc.subject | Rendimiento deportivo | |
| dc.title | Control postural en ciclistas de pista de alto rendimiento, una configuración ecológica. | |
| dc.type | Thesis |
