Análisis de los problemas en los textos escolares de matemática para alumnos de octavo básico de Chile en relación al contenido de variaciones porcentuales[tesina]
| dc.contributor.advisor | Chiu, Kuo-Shou | |
| dc.contributor.author | Arancibia Pino, Kevin Alex | |
| dc.contributor.author | Espinoza Cuevas, Patricio Hernán | |
| dc.contributor.author | Merino Villa, Loredana Alexandra Stephanie | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Matus, Enzo Francisco | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T18:23:16Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | En la presente investigación se analiza cómo los libros de texto reflejan las propuestas curriculares sobre la resolución de problemas y cómo se promueve el desarrollo de esta habilidad a través de las actividades propuestas. Para ello, se seleccionaron 2 textos escolares de amplia difusión en Chile, entregados por el MINEDUC: uno de ellos utilizado los años 2018 - 2019 y el otro utilizado el año 2020, centrándose en el contenido de variaciones porcentuales en octavo año de enseñanza básica. La metodología seguida fue cualitativa bajo una técnica de análisis de contenido, utilizando una clasificación de problemas según tipo, contexto, formulación, tarea matemática y solución. Los resultados obtenidos indican poca coherencia entre lo que señala el currículum prescrito y lo reflejado en los problemas de los textos analizados, además de no promover completamente el desarrollo de la habilidad de resolución de problemas. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umce.cl/handle/umce/431 | |
| dc.publisher | UMCE | |
| dc.subject | Departamento de Matemática | |
| dc.subject | Matemática Didáctica | |
| dc.subject | Matemática Educación Básica | |
| dc.subject | Textos Escolares Chile | |
| dc.title | Análisis de los problemas en los textos escolares de matemática para alumnos de octavo básico de Chile en relación al contenido de variaciones porcentuales[tesina] | |
| dc.type | Tesis | |
| dc.umce.carrera | Pedagogía en Matemática |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
