Medición semiautomatizada mediante algoritmo de visión computacional para la evaluación de la extremidad superior en personas post accidente cerebrovascular (ACV)
| dc.contributor.author | Stappung O., Andrea | |
| dc.contributor.author | Mariman Rivero, Juan José, Prof. guía | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-13T20:20:45Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El 80% de las personas con accidente cerebrovascular (ACV) cortical presenta déficit motor en la extremidad superior. La Escala Fugl-Meyer para la Extremidad Superior (FMA-ES) es una herramienta válida para evaluar la función sensorio-motora en estos pacientes, pero su dependencia de la observación directa introduce subjetividad, limitando su precisión en entornos clínicos e investigativos. Este estudio tiene como objetivo desarrollar un prototipo de software que utilice un algoritmo de visión por computadora para evaluar de forma semiautomatizada los movimientos voluntarios sin contrarresistencia de la Escala FMA-ES. Metodología. Se empleó el algoritmo de visión computacional OpenPose con los modelos preentrenados "Body_25" y "Hand" para detectar puntos clave en 20 personas con diagnóstico de ACV. Cada participante realizó 5 repeticiones por ítem. Los ángulos fueron extraídos como características para el análisis. El rendimiento de la valoración automatizada se comparó con la valoración realizada por un evaluador experto mediante una matriz de confusión y el coeficiente de kappa de Cohen. Resultados. Se evaluaron un total de 10 ítems, distribuidos en los planos frontal y sagital. En el plano frontal, según el coeficiente de kappa de Cohen, 1 ítem presentó una concordancia "casi perfecta", 4 ítems mostraron una concordancia "moderada", 2 ítems tuvieron una concordancia "aceptable", 1 ítem alcanzó una concordancia "considerable" y 2 ítems presentaron una concordancia "pobre". En el plano sagital, 1 ítem mostró una concordancia "casi perfecta", 2 ítems evidenciaron una concordancia "considerable" y 2 ítems fueron evaluados con una concordancia "leve". Discusión y Conclusiones. La concordancia entre la evaluación manual y el algoritmo varía según el tipo de movimiento, siendo alta en los segmentos proximales (Kappa > 0.81) y baja en los distales (Kappa < 0.40), lo que resalta la necesidad de entrenar un clasificador específico. La integración de múltiples planos de análisis y mayor resolución podría mejorar la precisión. En conclusión, el enfoque semiautomatizado propuesto tiene un gran potencial para la evaluación de la escala FMA-ES, con posibilidades de optimización futura. | |
| dc.format.extent | 127 h. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umce.cl/handle/umce/187 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación | |
| dc.relation.ispartofseries | 75489 | |
| dc.subject | The Fugl-Meyer Assessment for upper extremity (FMA-UE) | |
| dc.subject | OpenPose | |
| dc.subject | computer vision algorithm | |
| dc.subject | Stroke recovery assessment | |
| dc.subject | Magíster en Ciencias aplicadas al movimiento y la cognición | |
| dc.title | Medición semiautomatizada mediante algoritmo de visión computacional para la evaluación de la extremidad superior en personas post accidente cerebrovascular (ACV) | |
| dc.type | Thesis |
