Influencia de la clase de educación física en el rendimiento académico y emocional, en situación pandemia, en jóvenes de primero medio en dos establecimientos de la región metropolitana. [tesis]
| dc.contributor.advisor | González Orb, Sergio Marcelo | |
| dc.contributor.author | Núñez Núñez Catalina Belén | |
| dc.contributor.author | Álvarez Escobar, Francisco Javier | |
| dc.contributor.author | Barrera Morales, Maximiliano Iván | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T18:23:21Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo establecer la influencia de la clase de Educación Física en el rendimiento académico y emocional, en situación de pandemia, en jóvenes de segundo medio en dos establecimientos de la Región Metropolitana, siendo un estudio de carácter experimental con grupo de control. La muestra corresponde a estudiantes de primerio medio del colegio Cardenal Carlos Oviedo de la comuna de Maipú, el cual implementó una modalidad hibrida de trabajo en todas las asignaturas que imparte el establecimiento (sistema que tiene alumnos presenciales y en línea) y el colegio Liahona Cordillera ubicado en la comuna de La Florida, el cual llevo a cabo otro sistema para abordar sus clases, donde solo los estudiantes podían ser parte de las clases por medio de la conexión de una aplicación online. La recolección de los datos del estudio fue por medio de tres instrumentos, los cuales fueron el Test sociométrico, Test registro anecdótico y la Encuestadeterminación estado emocional. A partir de los datos obtenidos se puede comprender que la influencia de la clase de educación física en el ámbito académico, emocional y social de los alumnos es muy importante de ver y trabajar, más aún bajo los tiempos de pandemia en los cuales se ha visto afectada la educación y principalmente el área de la Educación Física, esto bajo la base de la comparación de los dos sistemas más utilizados a nivel nacional y mundial para ejecutar las diferentes planificaciones de las asignaturas de los establecimientos educacionales en situación pandemia. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umce.cl/handle/umce/472 | |
| dc.publisher | UMCE | |
| dc.subject | Departamento de Educación Física, Deportes y Recreación | |
| dc.subject | Educación Física Educación Media Chile | |
| dc.subject | Rendimiento Académico | |
| dc.subject | Pandemia | |
| dc.subject | Estado Emocional | |
| dc.title | Influencia de la clase de educación física en el rendimiento académico y emocional, en situación pandemia, en jóvenes de primero medio en dos establecimientos de la región metropolitana. [tesis] | |
| dc.type | Tesis | |
| dc.umce.carrera | Pedagogía en Educación Física |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
