Propuesta didáctica para la unidad de curvas planas de la actividad curricular "Taller de geometría de curvas y superficies" (Plan de estudios 2019) de la carrera Licenciatura en Educación en Matemática con mención en Estadística Educacional o Informática Educativa[tesina]
| dc.contributor.advisor | Berna Sepúlveda, Isabel S. | |
| dc.contributor.author | Alvarado Bolados, Felipe Ignacio | |
| dc.contributor.author | Urrutia Urrutia, Nicole Alexandra | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T18:23:13Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Esta tesina está enfocada en la creación de una propuesta didáctica, bajo la utilización de módulos de aprendizaje para la Actividad Curricular “Taller de Geometría de Curvas y Superficies” del año 2021. En este documento se presenta la base teórica que respalda la utilización de módulos de aprendizaje para generar instancias de evaluación sumativa y formativa y la importancia de los diferentes registros de representaciones semióticas que posibilitan una comprensión extensa de los objetos matemáticos. Se agrega en este documento la experiencia de implementación y resultados obtenidos de dichos módulos de aprendizaje y los posibles caminos a considerar para su ajuste y perfeccionamiento en versiones futuras. También se presentan los inconvenientes a los cuales se vio enfrentado el trabajo, las discusiones emanadas al considerar los aspectos fundamentales del estudio de la pedagogía como lo son el trabajo individual, compartido y el compromiso por la propia enseñanza. Se espera que todo lo aquí investigado quede como referente para futuros trabajos con estos módulos de aprendizaje, utilizando a conveniencia el material creado para su implementación o apoyo en la docencia y práctica individual de carácter asincrónico. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umce.cl/handle/umce/412 | |
| dc.publisher | UMCE | |
| dc.subject | Material Didáctico | |
| dc.subject | Matemática Didáctica | |
| dc.subject | Geometría Didáctica | |
| dc.subject | Matemática Metodologías | |
| dc.subject | Departamento de Matemática | |
| dc.title | Propuesta didáctica para la unidad de curvas planas de la actividad curricular "Taller de geometría de curvas y superficies" (Plan de estudios 2019) de la carrera Licenciatura en Educación en Matemática con mención en Estadística Educacional o Informática Educativa[tesina] | |
| dc.type | Tesis | |
| dc.umce.carrera | Pedagogía en Matemática |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
