Propuesta de aprendizaje de espectrofotometría UV/VIS en la cuantificación de tartrazina y amarillo crepúsculo en muestra comercial para estudiantes de colegio formación técnico profesional especialidad química industrial
| dc.contributor.author | Muñoz Cabello, Robinson Manuel. | |
| dc.contributor.author | Garrido Leiva, Carlos Albert, Prof. guía. | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T18:10:07Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | El presente documento plantea una propuesta metodológica de aprendizaje aplicada a estudiantes de enseñanza media pertenecientes a establecimientos de formación técnico profesional, que además cursen la especialidad de Química Industrial y, a la vez, se especialicen en la mención Laboratorio Químico. La propuesta, que corresponde a técnicas de análisis instrumental, se compone de 8 etapas en las cuales se pretende abordar distintos contenidos relacionados al módulo de la especialidad. Dichas etapas contemplan diversas estrategias de aprendizaje, tales como: presentaciones en PowerPoint, construcción de infograma, metodología de indagación ECBI, utilización de simulador virtual y finalmente la cuantificación de los colorantes amarillo crepúsculo y tartrazina mediante espectrofotometría UV/Vis. Debido a la situación educacional actual, generada por la pandemia por covid-19, esta propuesta no pudo ser implementada; sin embargo, está elaborada y estructurada de forma que se pueda implementar de manera presencial o virtual, ya que trata con datos fehacientes, lo que implica una cuantificación real de colorantes que son altamente utilizados por la industria alimenticia en productos comerciales y que pueden llegar a generar problemas en la salud si existe un consumo indiscriminado. | |
| dc.format.extent | 151 h. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umce.cl/handle/umce/287 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación | |
| dc.relation.ispartofseries | 75824 | |
| dc.subject | Unidades de concentración | |
| dc.subject | Ley de Lambert – Beer | |
| dc.subject | Curva de calibración | |
| dc.subject | Enseñanza de espectroscopía | |
| dc.subject | Secuencia de aprendizaje | |
| dc.subject | Colorantes alimenticios | |
| dc.subject | Espectrofotometría UV/Vis | |
| dc.title | Propuesta de aprendizaje de espectrofotometría UV/VIS en la cuantificación de tartrazina y amarillo crepúsculo en muestra comercial para estudiantes de colegio formación técnico profesional especialidad química industrial | |
| dc.type | Thesis |
