Análisis de las prácticas algebraicas y ejes de contenidos algebraicos presentes en los textos escolares de matemáticas adaptados al Braille para la educación básica
| dc.contributor.author | Garnica López, Hernán | |
| dc.contributor.author | Piñeiro Garrido, Juan Luis, Prof. guía | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-17T14:46:16Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación analiza el pensamiento algebraico en estudiantes con discapacidad visual a través de textos escolares de 5° básico del programa “Sumo Primero”, adaptados al sistema Braille en Chile. Frente a la escasa atención al álgebra temprana en materiales inclusivos, se caracterizaron 47 tareas según prácticas (generalizar, representar, razonar, justificar) y enfoques (aritmética generalizada, equivalencias, pensamiento funcional), mediante una metodología cualitativa y documental. Los hallazgos evidencian predominio del razonamiento y la aritmética generalizada con énfasis operativo, mientras que justificar y el pensamiento funcional están escasamente presentes. La adaptación literal garantiza accesibilidad física, pero limita la comprensión conceptual, en especial de relaciones funcionales y representaciones gráficas. Se concluye que los textos siguen un enfoque tradicional sustentado en pre-álgebra, lo que sugiere revisar materiales y fortalecer la formación docente para una inclusión pedagógica efectiva. | |
| dc.description.abstract | Abstract This research analyzes algebraic thinking in students with visual impairment through 5th grade textbooks of the “Sumo Primero” program, adapted to the Braille system in Chile. In view of the scarce attention to early algebra in inclusive materials, 47 tasks were characterized according to practices (generalizing, representing, reasoning, justifying) and approaches (generalized arithmetic, equivalences, functional thinking), through a qualitative and documentary desing. The findings show a predominance of reasoning and generalized arithmetic with operational emphasis, while justifying and functional thinking are scarcely present. Literal adaptation guarantees physical accessibility, but limits conceptual comprehension, especially of functional relationships and graphic representations. It is concluded that the texts follow a traditional approach based on pre-algebra, which suggests revising materials and strengthening teacher training for effective pedagogical inclusion. | |
| dc.format.extent | 103 h. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umce.cl/handle/umce/218 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación | |
| dc.relation.ispartofseries | 75512 | |
| dc.subject | Álgebra temprana | |
| dc.subject | Discapacidad visual | |
| dc.subject | Textos escolares Braille | |
| dc.subject | Prácticas algebraicas | |
| dc.subject | Adaptación pedagógica | |
| dc.title | Análisis de las prácticas algebraicas y ejes de contenidos algebraicos presentes en los textos escolares de matemáticas adaptados al Braille para la educación básica | |
| dc.type | Thesis |
