Efecto de 2 estrategias didácticas para mejorar los fundamentos técnicos del fútbol en niños (as) de 9 a 12 años[tesis]
| dc.contributor.advisor | Maureira Cid, Fernando | |
| dc.contributor.author | Matamala Jara, Kevin Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T18:23:59Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación tiene como principal objetivo comparar la eficiencia de dos estrategias didácticas para mejorar los fundamentos técnicos del fútbol en niños(as) de 9 a 12 años. Lo anterior surge porque a medida que pasa el tiempo, el fútbol es considerado como uno de los deportes más populares en los niños(as), con los años las metodologías de enseñanza han sido variadas en el proceso de enseñanza del fútbol infantil, cabe destacar que los fundamentos técnicos del fútbol son de suma importancia, ya que es lo fundamental en la técnica individual de cada jugador. Este proceso fue aplicado a la escuela infantil de fútbol Pase Gol kids de la comuna de Puente Alto. Para ello se implementaron dos estrategias didácticas para mejorar los fundamentos técnicos del fútbol en niños(as) de 9 a 12 años, luego se aplicó el test denominado test de batery para obtener la medición de cada niño(a) para realizar los análisis del Pre-Post de la intervención y proponer una estrategia didáctica basándonos en los resultados obtenidos durante el proceso de investigación, considerando el trabajo existente hasta hoy y los fundamentos teóricos. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umce.cl/handle/umce/692 | |
| dc.publisher | UMCE | |
| dc.subject | Departamento de Educación Física, Deportes y Recreación | |
| dc.subject | Futbol | |
| dc.subject | Recreación | |
| dc.subject | Futbol Infantil | |
| dc.subject | Fundamentos Técnicos | |
| dc.title | Efecto de 2 estrategias didácticas para mejorar los fundamentos técnicos del fútbol en niños (as) de 9 a 12 años[tesis] | |
| dc.type | Tesis | |
| dc.umce.carrera | Pedagogía en Educación Física |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
