Percepción de los factores que determinan el desempeño y rendimineto académico en situación de crisis sanitaria, en estudiantes de ingeniería de la Unviersidad Central Sede Región de Coquimbo[tesis]
| dc.contributor.advisor | Fernández Ortega, Eduardo | |
| dc.contributor.author | Piña Novoa, Claudio | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T18:23:40Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | El cambio de escenario pedagógico, de la presencialidad a la virtualidad producto de la pandemia vivida los últimos tiempos, obliga a la educación a investigar sobre los impactos de los hechos y búsqueda de nuevas herramientas, en ese sentido, este trabajo pretende ser un aporte a la discusión con datos concretos, particularmente de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Central, y específicamente desde la perspectiva estudiantil, donde ellos definen como les ha ido, y se contrasta con datos obtenidos en una encuesta, que busca encontrar los factores más relevantes (entre “aprendizaje”, “actitudes en clases”, “actitudes fuera de clases”, “tecnologías” y “contexto”) para la autopercepción estudiantil frente a la pregunta ¿Cómo les fue en el semestre? Con posibles respuestas “muy mal”, “mal”. “regular”, “bien” y “muy bien”. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umce.cl/handle/umce/593 | |
| dc.publisher | UMCE | |
| dc.subject | Magister en Educación Pedagogía y Gestión Universitaria | |
| dc.subject | Educación a Distancia | |
| dc.subject | Educación | |
| dc.subject | Dialogo Metodología | |
| dc.subject | Autopercepción (Rendimiento) | |
| dc.title | Percepción de los factores que determinan el desempeño y rendimineto académico en situación de crisis sanitaria, en estudiantes de ingeniería de la Unviersidad Central Sede Región de Coquimbo[tesis] | |
| dc.type | Tesis | |
| dc.umce.carrera | Magíster en Educación con mención Pedagogía y Gestión Universitaria |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
