Percepción de bienestar físico y psicológico en niños, niñas y adolescentes escolares de un colegio particular de la región Metropolitana
| dc.contributor.author | Pérez Medina, Pia Macarena | |
| dc.contributor.author | Ibarra Mora, Jessica, Prof. guía. | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-06T20:06:31Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | En la presente memoria se presentan los resultados de una investigación cuyo objetivo fue evaluar la percepción de niños, niñas y adolescentes, respecto de su calidad de vida y bienestar general. Esta investigación se desarrolló en un Colegio Particular de la Región Metropolitana, donde los estudiantes fueron evaluados mediante el cuestionario KIDSCREEN-27 con el fin de determinar su Calidad de Vida. La investigación se llevó a cabo, bajo un diseño cuantitativo, no experimental, de tipo transversal, recopilando los datos entregados en un momento específico. La muestra fue de 200 estudiantes regulares entre los niveles de 7° a II° medio. Los resultados dan cuenta de una buena Calidad de Vida y bienestar general, existiendo diferencias al considerar la diferenciación de género, observando índices más favorables para los hombres en comparación con las mujeres, sobre todo en las dimensiones de bienestar físico y psicológico. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umce.cl/handle/umce/245 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | UMCE | |
| dc.relation.ispartofseries | 74368 | |
| dc.title | Percepción de bienestar físico y psicológico en niños, niñas y adolescentes escolares de un colegio particular de la región Metropolitana | |
| dc.type | Thesis |
